PAKET
# | Pekerjaan |
Pagu |
HPS |
Nilai Kontrak |
Efisiensi (Pagu-Kontrak) |
Jenis Pengadaan |
Penyedia |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SD Negeri 01 Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan | Rp. 1.162.604.000,00 | Rp. 1.087.039.344,45 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.162.604.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
2 | Rehabilitasi sedang/ berat sarana prasarana dan utilitas lanjutan untuk ex SD Negeri 11 Belakang Tangsi kecamatan Padang Barat | Rp. 2.299.890.000,00 | Rp. 2.299.883.302,25 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 2.299.890.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tender Dikembalikan | |
3 | Pembangunan ruang kelas baru untuk SD Negeri 48 Kuranji kecamatan Kuranji | Rp. 350.000.000,00 | Rp. 349.999.797,55 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 350.000.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tender Dikembalikan | |
4 | Pembangunan Ruang Laboratorium SMPN 43 Padang | Rp. 316.612.000,00 | Rp. 316.612.000,00 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 316.612.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tender Dikembalikan | |
5 | Pembangunan RKB SMPN 3 Padang | Rp. 1.748.507.500,00 | Rp. 1.748.357.010,19 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.748.507.500,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
6 | Pembangunan RKB SMPN 38 Padang | Rp. 824.560.000,00 | Rp. 824.554.007,90 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 824.560.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
7 | Lanjutan Pembangunan Hall SMPN 27 Padang | Rp. 400.849.000,00 | Rp. 400.847.820,14 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 400.849.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tender Dikembalikan | |
8 | Pembangunan RKB SMPN 4 Padang | Rp. 1.798.896.000,00 | Rp. 1.798.845.074,19 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.798.896.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
9 | Pembangunan TU SKB | Rp. 609.804.000,00 | Rp. 609.803.826,91 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 609.804.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
10 | Pembangunan Ruang Rapat Inklusif | Rp. 832.181.000,00 | Rp. 701.749.881,67 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 832.181.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
TOTAL |
Rp. 10.343.903.500,00 |
Rp. 10.137.692.065,25 |
Rp. 0,00 |
Rp. 10.343.903.500,00 |