PAKET
# | Pekerjaan |
Pagu |
HPS |
Nilai Kontrak |
Efisiensi (Pagu-Kontrak) |
Jenis Pengadaan |
Penyedia |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 4 | Rp. 1.049.320.000,00 | Rp. 1.049.320.000,00 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.049.320.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
2 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 8 | Rp. 803.950.000,00 | Rp. 803.950.000,00 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 803.950.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
3 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 1 | Rp. 929.822.000,00 | Rp. 929.820.000,00 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 929.822.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
4 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 3 | Rp. 1.094.376.000,00 | Rp. 998.350.770,42 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.094.376.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
5 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 10 | Rp. 1.192.800.000,00 | Rp. 1.192.800.000,00 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.192.800.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
6 | Lanjutan Pembangunan Rumah Singgah Untuk Pemakaman Non Muslim di Bungus | Rp. 364.842.815,24 | Rp. 364.842.815,24 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 364.842.815,24 | Pekerjaan Konstruksi | Tender Dikembalikan | |
7 | Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan Paket 7 | Rp. 645.047.000,00 | Rp. 643.989.985,60 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 645.047.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
8 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 6 | Rp. 878.547.000,00 | Rp. 864.384.994,27 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 878.547.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
9 | Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 5 | Rp. 1.165.301.000,00 | Rp. 1.165.249.537,77 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 1.165.301.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
10 | Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan Paket 5 | Rp. 743.328.000,00 | Rp. 736.005.693,82 | Rp. 0,00 (0.00%) | Rp. 743.328.000,00 | Pekerjaan Konstruksi | Tayang | |
TOTAL |
Rp. 8.867.333.815,24 |
Rp. 8.748.713.797,12 |
Rp. 0,00 |
Rp. 8.867.333.815,24 |